Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.biz $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.99
.club $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 213.90
.co $ 43.99 $ 87.97 $ 131.96 $ 219.93 -
.co.za $ 8.85 - - - -
.com $ 21.57 $ 43.13 $ 64.70 $ 107.83 $ 215.66
.info $ 36.46 $ 41.75 $ 78.21 $ 151.12 $ 333.40
.net $ 23.07 $ 46.14 $ 69.22 $ 115.36 $ 230.72
.org $ 27.25 $ 54.51 $ 81.76 $ 136.27 $ 272.54
.shop $ 52.69 $ 54.71 $ 107.40 $ 212.77 $ 476.19
.tv $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 280.99 $ 561.99
.us $ 15.04 $ 30.08 $ 45.12 $ 75.20 $ 150.41
.xyz $ 29.09 $ 58.19 $ 87.28 $ 145.47 $ 290.95

Get a Domain Name