Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.biz $ 30.00 $ 60.00 $ 89.99 $ 149.99 $ 299.98
.club $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 213.19
.co $ 43.84 $ 87.68 $ 131.51 $ 219.19 -
.co.za $ 8.82 - - - -
.com $ 21.49 $ 42.99 $ 64.48 $ 107.47 $ 214.94
.info $ 36.33 $ 41.61 $ 77.95 $ 150.62 $ 332.29
.net $ 22.99 $ 45.99 $ 68.98 $ 114.97 $ 229.95
.org $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 $ 271.63
.shop $ 52.51 $ 54.53 $ 107.04 $ 212.06 $ 474.60
.tv $ 56.01 $ 112.02 $ 168.03 $ 280.05 $ 560.11
.us $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.91
.xyz $ 29.00 $ 58.00 $ 86.99 $ 144.99 $ 289.98

Get a Domain Name