Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.biz $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.64
.club $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.14 $ 209.40
.co $ 43.06 $ 86.12 $ 129.17 $ 215.29 -
.co.za $ 8.66 - - - -
.com $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.56 $ 211.11
.info $ 35.69 $ 40.87 $ 76.56 $ 147.94 $ 326.38
.net $ 22.59 $ 45.17 $ 67.76 $ 112.93 $ 225.86
.org $ 26.68 $ 53.36 $ 80.04 $ 133.40 $ 266.80
.shop $ 51.57 $ 53.56 $ 105.13 $ 208.28 $ 466.16
.tv $ 55.01 $ 110.03 $ 165.04 $ 275.07 $ 550.14
.us $ 14.72 $ 29.45 $ 44.17 $ 73.62 $ 147.24
.xyz $ 28.48 $ 56.96 $ 85.44 $ 142.41 $ 284.82

Get a Domain Name