Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.biz $ 29.50 $ 59.00 $ 88.50 $ 147.50 $ 295.01
.club $ 30.27 $ 60.53 $ 90.80 $ 151.33 $ 209.65
.co $ 43.11 $ 86.22 $ 129.33 $ 215.56 -
.co.za $ 8.67 - - - -
.com $ 21.14 $ 42.28 $ 63.41 $ 105.69 $ 211.38
.info $ 35.73 $ 40.92 $ 76.65 $ 148.12 $ 326.78
.net $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.07 $ 226.13
.org $ 26.71 $ 53.43 $ 80.14 $ 133.57 $ 267.13
.shop $ 51.64 $ 53.63 $ 105.26 $ 208.54 $ 466.74
.tv $ 55.08 $ 110.16 $ 165.25 $ 275.41 $ 550.82
.us $ 14.74 $ 29.48 $ 44.23 $ 73.71 $ 147.42
.xyz $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.58 $ 285.17

Get a Domain Name